Radio : Audience et parts de marché
Taux d'utilisation du média: inconnu
Parts de marché par service
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel RTL | 17.2 | 16.6 | 16.0 | 15.0 | 13.8 | 14.5 | 14.4 |
Chérie FM | 0.2 | 0.1 | |||||
Classic 21 | 7.4 | 7.6 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 8.8 |
DH Radio | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |||
Fun Radio | 3.8 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 2.6 |
La Première | 7.9 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.2 |
Mint | |||||||
Musiq'3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | |
Must FM Luxembourg | |||||||
Nostalgie | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 11.3 | 13.0 | 11.4 | 13.0 |
NRJ | 4.6 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
Pure FM | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.1 |
Radio Contact | 16.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | |
Sud Radio | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
Vivacité | 14.5 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 14.2 | 14.6 | 14.5 |
Source : CIM
Parts de marché par éditeur
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobelfra SA | 16.6 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 14.8 | 15.0 | 15.4 |
FM Développement SCRL | 3.8 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 2.6 |
INADI SA | 17.2 | 16.6 | 16.0 | 15.0 | 13.9 | 14.5 | 14.5 |
Nostalgie SA | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 11.3 | 13.0 | 11.4 | 13.0 |
NRJ Belgique SA | 4.6 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 6.7 |
RMP SA | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Twizz Radio SA | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
Source : CIM Radio Sud (12+, 5-22h)
Parts de marché par groupe
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe RTL | 33.7 | 31.4 | 31.2 | 30.3 | 28.7 | 29.5 | 29.9 |
Groupe NRJ | 14.5 | 16.8 | 17.6 | 18.9 | 20.5 | 18.7 | 19.7 |
Groupe RTBF.be | 34.6 | 34.2 | 34.1 | 33.2 | 34.8 | 36.2 | 34.1 |
Groupe IPM | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||
Groupe Lagardère |
Source : CIM Radio Sud (12+, 5-22h)
Concentration dans le secteur Radio
Afficher des informations sur l'indice de concentration
Année | IHH/service | IHH/groupe* |
---|---|---|
2010 | 1118,14 | 2632,15 |
2011 | 1054,13 | 2533,52 |
2012 | 1065,36 | 2530,7 |
2013 | 1040,93 | 2466,97 |
2014 | 1062,2 | 2535,97 |
2015 | 1055,97 | 2602,0 |
2016 | 1088,5 | 2538,48 |
Source : CSA
* Groupes:
- Groupe RTL
- Radio Contact, Mint, Bel RTL
- Groupe NRJ
- Chérie FM, NRJ, Nostalgie
- Groupe RTBF.be
- Musiq'3, Pure FM, La Première, Classic 21, Vivacité
- Groupe IPM
- DH Radio
Chiffre d'affaires des principaux éditeurs
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Beloeil FM SPRL | 90.748€ | 82.131€ | 91.794€ | 85.213€ | 84.900€ |
Cobelfra SA | 20.147.247€ | 19.807.470€ | 20.168.059€ | 19.700.372€ | 20.219.394€ |
FM Développement SCRL | 1.575.915€ | 1.749.530€ | 1.649.640€ | 1.746.606€ | 1.894.404€ |
INADI SA | 18.653.428€ | 17.949.007€ | 17.629.695€ | 16.820.476€ | 16.979.629€ |
Maximum Média Diffusion SPRL | 19€ | 189.984€ | 218.228€ | 222.148€ | 301.091€ |
Nostalgie SA | 10.696.360€ | 11.156.508€ | 10.838.564€ | 13.397.390€ | 13.397.390€ |
NRJ Belgique SA | 6.913.055€ | 7.729.997€ | 8.581.605€ | 8.993.341€ | 9.587.693€ |
R.M.S. Régie SPRL | 1.635.555€ | 1.802.868€ | 1.370.451€ | 1.226.240€ | 1.818.623€ |
Radio Charlemagn'rie Herstal ASBL | 5.906€ | 150€ | 10.716€ | 15.441€ | 11.041€ |
RMP SA | 1.001.717€ | 922.379€ | 1.452.076€ | ||
Twizz Radio SA | 597.250€ | 528.122€ | 629.773€ | 482.818€ | 706.694€ |
Source : Comptes BNB